关于2021年广西盲人学历提升计划—盲人
中等学历教育班拟录取名单的公示
根据《自治区残疾人联合会 自治区教育厅 自治区卫生健康委 自治区中医药局关于印发〈广西盲人学历提升计划——“光明未来行动”实施方案〉的通知》(桂残联字〔2020〕42 号)和《自治区残联关于做好2021年盲人学历提升计划招生工作的通知》(桂残联字〔2021〕35号)精神,经过报名、审核、面试程序,按照盲人的综合能力和招生条件的顺位次序择优录取原则,确定邓燕鹏等30人为2021年广西盲人学历提升计划——盲人按摩中等学历教育班拟录取人员,现予以公示。公示期间如有问题,请向自治区残联和广西卫生职业技术学院实名反映。
公示时间:2021年9月6—10日(5个工作日)
联系电话:0771-3186932
联系地址:南宁市罗文大道48号
邮政编码:530007
| 序号 | 面试编号 | 姓名 | 性别 | 地市 |
| 1 | 2021024 | 邓燕鹏 | 男 | 桂林市 |
| 2 | 2021102 | 唐鲁贵 | 男 | 贺州市 |
| 3 | 2021071 | 潘均益 | 男 | 北海市 |
| 4 | 2021038 | 杨飞进 | 男 | 玉林市 |
| 5 | 2021055 | 韦晓萍 | 女 | 梧州市 |
| 6 | 2021088 | 覃江化 | 男 | 河池市 |
| 7 | 2021045 | 蒋贤宇 | 男 | 梧州市 |
| 8 | 2021037 | 黄华连 | 女 | 玉林市 |
| 9 | 2021087 | 韦江波 | 男 | 河池市 |
| 10 | 2021084 | 梁元 | 女 | 河池市 |
| 11 | 2021058 | 龙秀恒 | 男 | 百色市 |
| 12 | 2021095 | 莫仁顺 | 男 | 来宾市 |
| 13 | 2021032 | 陈育年 | 男 | 玉林市 |
| 14 | 2021090 | 颜学豪 | 男 | 河池市 |
| 15 | 2021094 | 蓝恩祥 | 男 | 来宾市 |
| 16 | 2021008 | 陆千虎 | 男 | 南宁市 |
| 17 | 2021048 | 邓振辉 | 男 | 梧州市 |
| 18 | 2021096 | 邓凯 | 男 | 贺州市 |
| 19 | 2021009 | 韦凌 | 男 | 南宁市 |
| 20 | 2021019 | 张翔 | 男 | 柳州市 |
| 21 | 2021046 | 李超焕 | 男 | 梧州市 |
| 22 | 2021060 | 黄永三 | 男 | 百色市 |
| 23 | 2021002 | 罗祥艳 | 女 | 南宁市 |
| 24 | 2021049 | 梁涛 | 男 | 梧州市 |
| 25 | 2021040 | 廖燕 | 女 | 玉林市 |
| 26 | 2021033 | 岑兵 | 男 | 玉林市 |
| 27 | 2021013 | 覃庆安 | 男 | 南宁市 |
| 28 | 2021015 | 黄建新 | 男 | 崇左市 |
| 29 | 2021027 | 窦申云祥 | 男 | 桂林市 |
| 30 | 2021074 | 蓝月桂 | 男 | 贵港市 |
广西壮族自治区残疾人联合会
广西卫生职业技术学院
2021年9月6日

